Frequency | Call Sign | Service Market | City of License |
---|---|---|---|
88.1* | KTFY | Twin Falls | Buhl |
88.3* | KARJ | Boise | Kuna |
88.3* | KKAG | Grangeville | Grangeville |
88.3* | KGSY | McCall | McCall |
88.3* | KWIS | Plummer | Plummer |
88.5* | KBSY | Burley | Burley |
88.5* | KRFY | Ponderay | Ponderay |
88.7* | KIYE | Kamiah | Kamiah |
88.7* | KYSK | Idaho Falls/Rexburg | Ririe |
88.7* | KOAY | Treasure Valley | Middleton |
88.9* | KLCZ | Lewiston | Lewiston |
88.9* | KEFX | Magic Valley | Twin Falls |
89.1* | KAWS | Boise | Marsing |
89.3* | KUOI-FM | Moscow | Moscow |
89.3* | KLGG | Kellogg | Kellogg |
89.3* | KDPI | Ketchum | Ketchum |
89.5* | KTSY | Treasure Valley | Caldwell |
89.5* | KLRI | Southeast Idaho | Rigby |
89.9* | KBSK | McCall | McCall |
89.9* | KAWZ | Twin Falls | Twin Falls |
89.9* | KYMS | Rathdrum | Rathdrum |
89.9* | KRBX | Treasure Valley | Caldwell |
90.1* | KNWO | Cottonwood | Cottonwood |
90.3* | KBSU-FM | Treasure Valley | Boise |
90.3* | KZJB | Pocatello | Pocatello |
90.3* | KRFP-LP | Moscow | Moscow |
90.5* | KAIO | Idaho Falls | Idaho Falls |
90.7* | KBSQ | McCall | McCall |
90.7*# | KZNP | Mullan | Mullan |
90.7* | KCIR | Magic Valley | Twin Falls |
90.9* | KTSJ | Menan | Menan |
90.9* | KKRH | Grangeville | Grangeville |
91.1* | KBSS | Sun Valley | Sun Valley |
91.1* | KISU-FM | Southeast Idaho | Pocatello |
91.3* | KANP | Ashton | Ashton |
91.5* | KBYR-FM | Rexburg | Rexburg |
91.5* | KBSX | Treasure Valley | Boise |
91.7* | KBSM | McCall | McCall |
91.7* | KRFA-FM | Moscow | Moscow |
91.7* | KBSW | Twin Falls | Twin Falls |
91.7* | KSQS | Ririe/Idaho Falls | Ririe |
91.9* | KWRV | Sun Valley | Sun Valley |
91.9* | KBWE | Burley | Burley |
92.1 | KEGE | Pocatello | Pocatello |
92.1 | KIBX | Bonner's Ferry | Bonner's Ferry |
92.1 | KXJO | St. Maries | St. Maries |
92.3 | KIZN | Treasure Valley | Boise |
92.3 | KIXM | Jackson Hole Wy. | Victor |
92.7 | KSRA-FM | Salmon | Salmon |
92.7 | KORT-FM | Grangeville | Grangeville |
92.7 | KTPZ | Magic Valley | Hazelton |
92.9# | KZZU-FM1 | Coeur d'Alene | Coeur d'Alene |
93.1 | KTIK-FM | Treasure Valley | New Plymouth |
93.1# | KEZQ | Iona | Iona |
93.1# | KUUS-LP | Lapwai | Lapwai |
93.5 | KZDX | Burley | Burley |
93.7 | KZBQ | Southeast Idaho | Pocatello |
93.9# | KZBQ (CP) | Southeast Idaho | Pocatello |
94.1 | KBXL | Treasure Valley | Caldwell |
94.3 | KBYI | Southeast Idaho | Rexburg |
94.5 | KHTQ | Coeur d'Alene/Spokane WA. | Hayden |
94.5 | KSKI-FM | Sun Valley | Sun Valley |
94.9 | KPLL-LP | Lewiston | Lewiston |
94.9 | KPKY | Southeast Idaho | Pocatello |
94.9 | KRVB | Treasure Valley | Nampa |
95.1 | KLER-FM | Orifino | Orifino |
95.3 | KECH-FM | Sun Valley | Sun Valley |
95.3 | KPND | Sandpoint | Sandpoint |
95.5 | KUJJ | McCall | McCall |
95.7 | KEZJ-FM | Magic Valley | Twin Falls |
95.9 | KLZX | Weston/Logan Ut. | Weston |
96.1 | KID-FM | Southeast Idaho | Idaho Falls |
96.1 | KSRV-FM | Treasure Valley | Ontario Or. |
96.5 | KOZE-FM | Lewiston | Lewiston |
96.5 | KLIX-FM | Magic Valley | Twin Falls |
96.5# | (New-LP) | McCall | McCall |
96.5 | KAZZ | Sugar City | Sugar City |
96.7 | KKEX | Preston/Logan Ut. | Preston |
96.7# | (New-LP) | American Falls | American Falls |
96.9 | KKGL | Treasure Valley | Nampa |
97.1# | KQXV-LP | Moscow | Moscow |
97.3 | KLCE | Southeast Idaho | Blackfoot |
97.3 | KMEI-LP | Kamiah | Kamiah |
97.3 | (New) | Weiser | Weiser |
97.3# | (New) | Sandpoint | Sandpoint |
97.5 | KTWD | Wallace | Wallace |
97.5# | (New-LP) | Meridian | Meridian |
97.7 | KZBG | Lewsiton | Lapwai |
97.9 | KQFC | Treasure Valley | Boise |
98.1 | KGTM | Southeast Idaho | Rexburg |
98.1 | KQEZ | Southeast Idaho | Shelley |
98.3 | KDZY | McCall | McCall |
98.3 | KSNQ | Magic Valley | Twin Falls |
98.3 | (New-LP) | Bonner's Ferry | Bonner's Ferry |
98.5 | KZID | Lewiston | Culdesac |
98.5 | KLLP | Southeast Idaho | Chubbuck |
98.5# | (New-LP) | Garden Valley | Garden Valley |
98.7 | KARO | Treasure Valley | Nyssa Or. |
99.1 | KUPI-FM | Southeast Idaho | Rexburg |
99.1 | KXTA | Boise/Magic Valley | Gooding |
99.5 | KQPI | Pocatello | Aberdeen |
99.5 | KKOO | Treasure Valley | Fruitland |
99.9 | KZDX | Magic Valley | Burley |
99.9 | KXML | Salmon | Salmon |
99.9# | KLZX | Weston | Weston |
100.1 | KITT | Soda Springs | Soda Springs |
100.3 | KQXR | Treasure Valley | Payette |
100.5 | KBYI | Southeast Idaho | Rexburg |
100.5 | KQZB | Moscow | Troy |
100.7 | KQBL | Boise/Magic Valley | Mountain Home |
100.7 | KIBG | Kalispell Mt. | Bigfork Mt. |
100.7 | KSNA | Southeast Idaho | Idaho Falls |
101.1 | KWYD | Treasure Valley | Parma |
101.5 | KATW | Lewiston | Lewiston |
101.5 | KCVI | Southeast Idaho | Blackfoot |
101.7 | KUMC-LP | Rupert | Rupert |
101.9 | KDBI | Treasure Valley | Emmett |
102.1 | KCHQ | Jackson Hole Wy. | Driggs |
102.1 | KIRQ | Magic Valley | Twin Falls |
102.3 | KICR | Coeur d'Alene | Coeur d'Alene |
102.3 | (New-LP) | Boise | Boise |
102.5 | KIBR | Sandpoint | Sandpoint |
102.5 | KMGI | Southeast Idaho | Pocatello |
102.7 | KZMG | Treasure Valley | Melba |
102.9 | KOUW | Idaho Falls | Island Park |
103.1 | KCDA | Spokane Wa. | Post Falls |
103.1 | KZNO | Magic Valley | Jerome |
103.3 | KFTZ | Southeast Idaho | Idaho Falls |
103.5 | KSAS-FM | Treasure Valley | Caldwell |
103.7 | KVRG | Jackson Hole Wy. | Victor |
103.9 | (New-LP) | Boise | Boise |
103.9 | (New-LP) | Twin Falls | Twin Falls |
104.1 | KORR | Pocatello | American Falls |
104.3 | KAWO | Treasure Valley | Boise |
104.5 | KZKY | Ucon | Ucon |
104.7 | KIKX | Sun Valley | Ketchum |
105.1 | KVTY | Lewiston | Lewiston |
105.1 | KJOT | Treasure Valley | Boise |
105.5 | KAGF-LP | Twin Falls | Twin Falls |
105.5 | KLCW-LP | Hailey | Hailey |
105.5 | KTHK | Southeast Idaho | Idaho Falls |
105.9 | KCIX | Treasure Valley | Garden City |
106.1 | KZFN | Moscow | Moscow |
106.1 | KKMV | Magic Valley | Rupert |
106.1 | (New-LP) | Hayden | Hayden |
106.3 | KQEZ | Idaho Falls | Shelley |
106.3 | KQTA | Treasure Valley | Homedale |
106.3# | KGTM | Southeast Idaho | Rexburg |
106.7 | KTPO | Sandpoint | Kootenia |
106.7 | KYUN | Sun Valley | Hailey |
106.9 | KMOK | Lewiston | Lewiston |
107.1 | KTHI | Treasure Valley | Caldwell |
107.1 | KQEO | Southeast Idaho | Idaho Falls |
107.5 | KYZK | Sun Valley | Sun Valley |
107.9 | KXLT-FM | Treasure Valley | Eagle |
107.9# | KAOX | Shelley | Shelley |
Digital Television (DTV) is an advanced broadcasting technology that has transformed the television viewing experience. DTV enables broadcasters to offer television with better picture and sound quality, and multiple channels of programming. Since June 13, 2009, full-power television stations nationwide have been required to broadcast exclusively in a digital format.
The switch from analog to digital broadcast television is known as the Digital Television Transition. In 1996, Congress authorized the distribution of an additional broadcast channel to every full-power TV station so that each station could launch a digital broadcast channel while simultaneously continuing analog broadcasting. Later, Congress set June 12, 2009 as the deadline for full power television stations to stop broadcasting analog signals.
Virtual Channel Transmit Channel Call Sign Service Market City of License |
---|
2 28-Sep KBOI Treasure Valley Boise |
3 22/32 KLEW Lewiston Lewiston |
3 36/38 KIDK Southeast Idaho Idaho Falls |
4 17/21/32 KAID Treasure Valley Boise |
4 13/21/22/42 KXLY-TV Coeur d'Alene Area Spokane Wa. |
6 24 KIVI-TV Treasure Valley Nampa |
6 23 KPVI Southeast Idaho Pocatello |
6 15 KSAW-LP Twin Falls Twin Falls |
7 7 KTVB Treasure Valley Boise |
8 8 KIFI-TV Southeast Idaho Idaho Falls |
9 10 KNIN Treasure Valley Caldwell |
10 17 KISU-TV Southeast Idaho Idaho Falls |
11 11 KMVT Magic Valley Twin Falls |
12 13 KTRV-TV Treasure Valley Nampa |
12 12 KUID-TV Moscow Moscow |
13 22 KIPT Magic Valley Twin Falls |
14 14 KSVT-LD Twin Falls Twin Falls |
16 16 KKIC-LP Treasure Valley Boise |
17 17 KYTL-LP Twin Falls Twin Falls |
18 16 KCLP-CA Boise Boise |
25 25 KFLL-LD Boise Boise |
26 45 KCDT Coeur d'Alene Coeur d'Alene |
27 27 KBAX-LD Twin Falls Twin Falls |
27 27 KIDQ-LP Lewiston Lewiston |
28 28 KYUU Treasure Valley Boise |
31 31 KFXP Southeast Idaho Pocatello |
33 33 KBSE-LP Treasure Valley Boise |
34 34 KXPI-LD Pocatello/Blackfoot Pocatello |
35 34 KXTF Magic Valley Twin Falls |
38 38 KTFT-LP Twin Falls Twin Falls |
38 38 KMNZ-LP Coeur d'Alene Coeur d'Alene |
38 38 KCJY-LP Twin Falls Twin Falls |
39 39 KKJB Treasure Valley Boise |
41 41 KBTI-LP Treasure Valley Boise |
42 42 KCDL-LD Nampa/Caldwell Nampa |
43 43 KSVT-LD Twin Falls Twin Falls |
43 43 KIWB-LP Treasure Valley Boise |
45 45 KCTF-LP Twin Falls Twin Falls |
45 45 KCDT Coeur d'Alene Coeur d'Alene |
47 47 KQUP-LP Coeur d'Alene Coeur d'Alene |
49 49 KZAK-LP Treasure Valley Boise |
51 51 KCBB-LP Treasure Valley Boise |